エクセルフェイシャル
【使用機器:エクセルV】
治療範囲 | 治療費(各回) | 5回セット |
---|---|---|
顔全体 | 55,000 | 242,000 |
頬広範囲(鼻を含む) | 44,000 | 198,000 |
頬上部 | 38,500 | - |
治療費
初診料 | 4,400 |
---|---|
再診料 | 2,200 2回目以降、毎回頂戴します |
追加処方のみ | 1,100 リフィル処方(6ヶ月以内)に限ります |
セカンドオピニオン、他院での治療後のご相談 | 11,000 上記の初診料に追加して頂戴します |
キャンセル料* | 3,300 |
治療範囲 | 治療費(各回) | 5回セット |
---|---|---|
顔全体 | 55,000 | 242,000 |
頬広範囲(鼻を含む) | 44,000 | 198,000 |
頬上部 | 38,500 | - |
治療範囲 | 治療費(各回) | 5回セット |
---|---|---|
顔全体 | 44,000 | 192,500 |
頬広範囲(鼻を含む) | 38,500 | 170,500 |
頬上部 | 33,000 | - |
治療範囲 | 治療費(各回) |
---|---|
顔全体 | 27,500 |
頬広範囲(鼻を含む) | 22,000 |
治療内容 | 治療費(各回) |
---|---|
A:ほくろ2㎜以下-5個まで、 ピコセカンドレーザーで治療 |
+11,000 |
B:イボ2㎜以下-5個まで、 CO2レーザーで治療 (脂漏性角化症、尋常性疣贅など) |
+11,000 |
治療範囲 | 治療費(各回) | 5回セット |
---|---|---|
顔全体 | 33,000 | 132,000 |
頬広範囲(鼻を含む) | 24,200 | 99,000 |
症状限定 | 16,500 | 77,000 |
治療範囲 | 治療費(各回) |
---|---|
顔全体 | 17,600 |
頬広範囲(鼻を含む) | 13,200 |
治療範囲 | 治療費(各回) | 5回セット |
---|---|---|
顔全体 | 27,500 | 117,480 |
頬広範囲(鼻を含む) | 19,800 | 88,000 |
治療範囲 | 治療費(各回) |
---|---|
顔全体 | 22,000 |
頬広範囲(鼻を含む) | 13,200 |
治療範囲 | 治療費1回目 | 2回目以降 |
---|---|---|
エイジング肌 頬広範囲(鼻を含む) | 110,000 | 88,000 |
上眼瞼 | 44,000 | 44,000 |
下眼瞼 | 44,000 | 44,000 |
その他 範囲により | 11,000~110,000 | 11,000~110,000 |
ニキビ跡 頬広範囲(鼻を含む) | 55,000 | 49,500 |
小範囲(名刺サイズ) | 44,000 | 33,000 |
ニキビ跡 高密度照射追加 | +11,000または 16,500 |
+11,000または 16,500 |
治療範囲 | 治療費(各回) |
---|---|
顔全体 | 55,000 |
頬広範囲(鼻を含む) | 44,000 |
小範囲(名刺サイズ) | 33,000 |
Tゾーン+下顎(あご) | 22,000 |
鼻 | 11,000 |
その他 範囲により | 11,000~77,000 |
治療範囲 | 治療費(各回) |
---|---|
顔全体(上下眼瞼除く) | 198,000 |
フェイスライン | 77,000 |
下顎(二重あご) | 77,000 |
上眼瞼 | 33,000 |
下眼瞼 | 33,000 |
治療範囲 | 治療費(各回) |
---|---|
頬広範囲 | 77,000 |
頬上部 | 55,000 |
頬下部 | 55,000 |
下顎(二重あご) | 44,000または66,000 |
治療範囲 | 治療費(各回) |
---|---|
頬広範囲 | 33,000 |
頸部 | 33,000 |
大きさ | 治療費 1回目 | 2回目以降 |
---|---|---|
~5mm | 8,250 | 5,500 |
~10mm | 13,200 | 8,250 |
~15mm | 16,500 | 9,900 |
~20mm | 22,000 | 11,000 |
~25mm | 27,500 | 13,750 |
~30mm | 33,000 | 16,500 |
30mm~ | 44,000 | 22,000 |
眼瞼にある場合 | +3,300 | +3,300 |
範囲 | 治療費(各回) 症状によって2波長を使い分け |
---|---|
3mm以下 10個まで | 44,000 |
3mm以下 20個まで | 66,000 |
大きさ | 治療費 1回目 | 2回目以降 |
---|---|---|
~5mm | 5,500 | 3,300 |
~10mm | 11,000 | 6,600 |
~15mm | 16,500 | 8,250 |
~20mm | 22,000 | 11,000 |
~25mm | 27,500 | 13,750 |
~30mm | 33,000 | 16,500 |
複数治療 | 治療費(各回) |
---|---|
3mm以下 10個まで | 22,000 |
3mm以下 20個まで | 33,000 |
眼瞼にある場合 | +3,300 |
血管腫/大きさ | 治療費(各回) |
---|---|
~5mm | 5,500 |
~10mm | 11,000 |
~20mm | 22,000 |
~30mm | 33,000 |
眼瞼にある場合 | +3,300 |
隆起している場合 | +3,300または5,500 |
毛細血管拡張症/範囲 | 治療費(各回) |
---|---|
小範囲(鼻周りなど) | 11,000 |
中範囲(名刺サイズ) | 22,000 |
大きさ または 範囲 | 治療費(各回) |
---|---|
~20mm | 11,000 |
~30mm | 22,000 |
頬広範囲 | 55,000 |
頬上部 | 44,000 |
前額 | 33,000 |
眼瞼 | 22,000 |
鼻翼 | 16,500 |
範囲 | 治療費(各回) |
---|---|
頬広範囲(多発斑状) | 22,000~33,000 |
頬上部(多発斑状) | 16,500~22,000 |
前額 | 22,000~33,000 |
大きさ | 治療費 1回目 | 2回目以降 |
---|---|---|
~2mm | 16,500 | 5,500 |
~3mm | 30,000 | 8,250 |
~4mm | 44,000 | 11,000 |
~5mm | 55,000 | 11,000 |
~6mm | 66,000 | 13,200 |
7mm~ | 77,000 | 16,500 |
眼瞼にある場合 | +3,300 | +3,300 |
隆起している場合 | +3,300または5,500 | +3,300または5,500 |
大きさ | 治療費 |
---|---|
~3mm | 5,500 |
~5mm | 7,700 |
以降2mmごとに | +5,500 |
眼瞼にある場合 | +3,300 |
大きさ | 治療費 1回目 | 2回目以降 |
---|---|---|
~3mm | 5,500 | 3,300 |
~5mm | 8,250 | 5,500 |
~10mm | 16,500 | 7,700 |
~15mm | 22,000 | 11,000 |
~20mm | 33,000 | 13,200 |
以降5mmごとに | +5,500 | +2,750 |
隆起が強い場合 | +3,300 | +3,300 |
眼瞼にある場合 | +3,300 | +3,300 |
複数治療 | 1回目 | 2回目以降 |
---|---|---|
3mm以下 10個まで | 33,000 | 残りがあれば 1個あたり3,300 |
3mm以下 20個まで | 55,000 | 残りがあれば 1個あたり3,300 |
治療範囲 | 治療費 1㏄ | 同日の追加1㏄ |
---|---|---|
ボリュームアップ用(硬) | 110,000 | 88,000 |
しわ・ボリュームアップ用(中) | 88,000 | 66,000 |
しわ・ボリュームアップ用(軟) | 77,000 | 66,000 |
しわ・肌質 | 55,000 | 33,000 |
治療部分 | 治療費 |
---|---|
前額・目じり・眉間 | 44,000 |
下顎・下眼瞼・上口唇・バニーライン | 44,000 |
咬筋 | 55,000~88,000 |
その他の部分 | 22,000~33,000 |
治療後の微調整 | 11,000 |
脇の悩み | 55,000~66,000 |
治療方法 | 治療費 |
---|---|
超高濃度ビタミンC点滴 12.5g | 11,000 |
疲労回復肌活注射A.B.C (グルタチオン・複合ビタミンBなど) |
A-7,700B-6,600C-5,500
A-7,700 B-6,600 C-5,500 |
治療方法 | 治療費 |
---|---|
サリチル酸ケミカルピール | 5,500 |
その他、処置 | 内容に応じて |